| 序号 | 姓名 | 到账金额 |
| 1 | 陈龙 | 5600.00 |
| 2 | 王刚 | 5000.00 |
| 3 | 赵宁 | 5600.00 |
| 4 | 李泽鑫 | 5000.00 |
| 5 | 康泽宁 | 5600.00 |
| 6 | 闫津瑞 | 5000.00 |
| 7 | 刘绍朋 | 5600.00 |
| 8 | 石晨洋 | 5600.00 |
| 9 | 沙雨轩 | 5600.00 |
| 10 | 井文磊 | 5600.00 |
| 11 | 贾朋 | 5600.00 |
| 12 | 曹天硕 | 5600.00 |
| 13 | 袁佳汇 | 5600.00 |
| 14 | 张玉阳 | 5600.00 |
| 15 | 葛春峰 | 5300.00 |
| 16 | 刘佳君 | 5600.00 |
| 17 | 刘杭琰 | 5600.00 |
| 18 | 赵泽琦 | 5500.00 |
| 19 | 冯庆桂 | 5600.00 |
