2020年毕业生双选会拟参会单位名单(部分)
访问量:13213/人次
| 序号 | 名称 |
| 1 | 今麦郎面品有限公司 |
| 2 | 中国通信建设第一工程局 |
| 3 | M健身 |
| 4 | 阿斯英(杭州萧山)微电机有限公司 |
| 5 | 爱协林热处理系统(北京)有限公司 |
| 6 | 爱协林热处理系统(唐山)有限公司 |
| 7 | 安徽美芝制冷设备有限公司 |
| 8 | 安世联合商务服务有限公司 |
| 9 | 安新县文德职业培训学校 |
| 10 | 安阳市宜康居健身服务有限公司 |
| 11 | 百胜中国控股有限公司 |
| 12 | 百顺汽车快保连锁公司 |
| 13 | 保定精工汽车模具技术有限公司 |
| 14 | 保定锐腾机械制造有限公司 |
| 15 | 保定泰盈信息技术服务有限公司 |
| 16 | 保定天威保变电气股份有限公司 |
| 17 | 保定天威新域科技发展有限公司 |
| 18 | 保定轩宇汽车集团有限公司 |
| 20 | 北京SMC |
| 21 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
| 22 | 北京晨飞雁通讯技术有限公司 |
| 23 | 北京电信发展有限公司 |
| 24 | 北京东方红盛国际生物技术有限公司 |
| 25 | 北京东方玉衡科技发展有限公司 |
| 26 | 北京航天航太机械设备有限公司 |
| 27 | 北京好利来公司 |
| 28 | 北京昊特设备安装工程有限公司 |
| 29 | 北京合纵科技股份有限公司 |
| 30 | 北京恒成华安科技集团 |
| 31 | 北京恒辉环球房地产经纪有限公司 |
| 32 | 北京华信智原教育技术有限公司 |
| 33 | 北京华誉维城技术服务有限公司 |
| 34 | 北京华远意通热力科技股份有限公司 |
| 35 | 北京欢乐谷 |
| 36 | 北京加隆工程机械有限公司 |
| 37 | 北京京东联行房地产顾问有限公司 |
| 38 | 北京京航安机场工程有限公司 |
| 39 | 北京京乾锐欧宝官方体育app下载ios 设备有限公司 |
| 40 | 北京肯德基有限公司 |
| 41 | 北京迈高体育集团 |
| 42 | 北京麦田房产公司 |
| 43 | 北京南通大地电气有限公司 |
| 44 | 北京千锋互联科技有限公司 |
| 45 | 北京热风时尚贸易有限公司 |
| 46 | 北京人和易行科技有限公司 |
| 47 | 北京三合致诚体育文化发展有限责任公司 |
| 48 | 北京三和百特科技有限公司 |
| 49 | 北京顺丰公司 |
| 50 | 北京天一佳信科技有限公司 |
| 51 | 北京维通利电气有限公司 |
| 52 | 北京我爱我家公司 |
| 53 | 北京握奇数据股份有限公司 |
| 54 | 北京延锋汽车动件有限公司 |
| 55 | 北京燕化正邦设备检修有限公司 |
| 56 | 北京阳光保险公司 |
| 57 | 北京一嗨汽车租赁有限公司 |
| 58 | 北京永乐华航精密仪器仪表有限公司 |
| 59 | 北京永兴源工贸有限责任公司 |
| 60 | 北京长城宽带公司 |
| 61 | 北京指南针公司 |
| 62 | 北京中显恒业仪器仪表有限公司 |
| 63 | 伯乐车聘网信息科技(苏州)有限公司 |
| 64 | 博瑞建设服务有限公司 |
| 65 | 沧州隆泰迪管道科技有限公司 |
| 66 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 |
| 67 | 常熟市贝亚特商业设备有限公司 |
| 68 | 超越健身集团 |
| 69 | 春风动力(杭州)股份有限公司 |
| 70 | 达力普石油专用管有限公司 |
| 71 | 大东吴集团 |
| 72 | 大业工程项目管理有限公司 |
| 73 | 富士康科技集团-富智康精密电子 |
| 74 | 格拉默汽车内饰部件(北京)有限公司 |
| 75 | 冠亿精密工业(昆山)有限公司 |
| 76 | 广东孛特勘测设计有限公司邢台分公司 |
| 77 | 海尔集团天津海尔洗衣机 |
| 78 | 邯郸睿友汽车销售服务有限公司 |
| 79 | 邯郸市金泰包装材料有限公司 |
| 80 | 杭州热威欧宝官方体育app下载ios 有限公司 |
| 81 | 杭州通绿机械有限公司 |
| 82 | 好孩子儿童用品平乡有限公司 |
| 83 | 河北北方铸业有限公司 |
| 84 | 河北博路天宝 |
| 85 | 河北畅海汽车维修 |
| 86 | 河北创力欧宝官方体育app下载ios 科技有限公司 |
| 87 | 河北否泰体育文化传播有限公司 |
| 88 | 河北光亚汽车 |
| 89 | 河北海冲电子科技有限公司 |
| 90 | 河北好来喜儿童用品有限公司 |
| 91 | 河北宏昌天马专用车 |
| 92 | 河北宏威工程造价咨询有限公司 |
| 93 | 河北华恒信通信技术有限公司 |
| 94 | 河北华讯数码科技有限公司 |
| 95 | 河北汇金欧宝官方体育app下载ios 股份有限公司 |
| 96 | 河北慧友客信息科技有限公司 |
| 97 | 河北际华玄德智能科技股份有限公司 |
| 98 | 河北简已网络信息技术有限公司 |
| 99 | 河北金豆机械有限公司 |
| 100 | 河北金风电控设备有限公司 |
| 101 | 河北金环模具有限公司 |
| 102 | 河北景慕网络科技有限公司 |
| 103 | 河北美禾电子器材贸易公司 |
| 104 | 河北美蓝科技有限公司 |
| 105 | 河北乾申信息技术有限公司 |
| 106 | 河北融盛集团 |
| 107 | 河北睿联工程咨询有限公司 |
| 108 | 河北三川化工有限公司 |
| 109 | 河北三金网络科技有限公司邢台分公司 |
| 110 | 河北圣辉时代教育科技有限公司 |
| 111 | 河北曙光机械有限公司 |
| 112 | 河北舜德鑫诚工程咨询有限公司 |
| 113 | 河北泰达包装材料有限公司 |
| 114 | 河北唐讯信息技术有限公司杨 |
| 115 | 河北特恩儿童玩具有限公司 |
| 116 | 河北田加力生物科技股份有限公司 |
| 117 | 河北星源密封件集团有限公司 |
| 118 | 河北邢桥铁路器材有限公司 |
| 119 | 河北宜和友联电子科技有限公司 |
| 120 | 河北银豆豆信息技术服务有限公司 |
| 121 | 河北盈普科技有限公司 |
| 122 | 河北御捷马专用车制造有限公司 |
| 123 | 河北跃迪新能源科技集团有限公司 |
| 124 | 河北长征汽车制造有限公司 |
| 125 | 河北政德新型门窗科技有限公司 |
| 126 | 河北中化鑫宝化工科技有限公司 |
| 127 | 河北中迈欧宝官方体育app下载ios 设备有限公司 |
| 128 | 恒力集团 |
| 129 | 衡水胜勇重型机床制造有限公司 |
| 130 | 弘成科技 |
| 131 | 弘成科技发展有限公司 |
| 132 | 鸿富锦精密电子天津有限公司 |
| 133 | 湖州市吴兴区人社局 |
| 134 | 华北中诚科技有限公司 |
| 135 | 华电数控 |
| 136 | 华泰钻机 |
| 137 | 华通热力 |
| 138 | 华夏博雅(北京)教育科技有限公司 |
| 139 | 黄骅智扬教育科技有限公司 |
| 140 | 冀中能源机械装备集团有限公司邢台机械厂 |
| 141 | 家乐园集团 |
| 142 | 建滔(河北)焦化有限公司 |
| 143 | 江苏恒科新材料有限公司 |
| 144 | 江苏华亭行投资管理有限公司 |
| 145 | 江苏诺玛泰电力设备有限公司 |
| 146 | 江苏沙钢集团有限公司 |
| 147 | 江苏时代新能源科技有限公司 |
| 148 | 江苏远洋数据股份有限公司 |
| 149 | 今麦郎食品有限公司 |
| 150 | 金力豪健身俱乐部有限服务公司 |
| 151 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 |
| 152 | 京磁材料科技股份有限公司 |
| 153 | 京东方科技集团(北京分公司) |
| 154 | 京东方科技集团(成都、绵阳区域) |
| 155 | 京东方科技集团(重庆分公司) |
| 156 | 京东方科技集团公司(合肥、福州、武汉区域) |
| 157 | 敬业集团 |
| 158 | 君乐宝 |
| 159 | 可成集团 |
| 160 | 昆达电脑科技(昆山)有限公司 |
| 161 | 昆山鼎鑫电子有限公司 |
| 162 | 昆山华新电子集团有限公司 |
| 163 | 昆山丘钛微电子科技有限公司 |
| 164 | 莱尼 |
| 165 | 蓝池鼎龙捷达汽车销售服务有限公司 |
| 166 | 蓝池集团 |
| 167 | 澜蓝汇电子商务股份有限公司 |
| 168 | 廊坊京磁精密材料有限公司 |
| 169 | 雷沃重工股份有限公司 |
| 170 | 利安人寿保险股份有限公司邢台中心支公司 |
| 171 | 联想(北京)有限公司 |
| 172 | 柳州五菱汽车工业有限公司山东分公司 |
| 173 | 南京LG显示有限公司 |
| 174 | 南京中电熊猫平板显示科技有限公司 |
| 175 | 欧伏电气股份有限公司 |
| 176 | 鹏鼎控股股份有限公司 |
| 177 | 奇瑞汽车 |
| 178 | 迁安市九江线材有限责任公司 |
| 179 | 桥西区米格摄影服务中心 |
| 180 | 青岛华瑞汽车零部件股份有限公司 |
| 181 | 青岛石化股份有限公司 |
| 182 | 青岛威奥轨道股份有限公司 |
| 183 | 青岛五顺汽车模具部件有限公司 |
| 184 | 青岛智动精工电子有限公司 |
| 185 | 青岛中瑞汽车服务有限公司 |
| 186 | 清华大学控股公司-北京诚志纪元科技有限公司 |
| 187 | 庆阳汇勤石油工程技术服务有限责任公司 |
| 188 | 鹊山湖阿尔卡迪亚国际度假酒店 |
| 189 | 人通科技有限公司 |
| 190 | 融盛集团 |
| 191 | 赛偶时代(北京)信息咨询有限公司 |
| 192 | 三一重工--三一众力工程机械有限公司 |
| 193 | 山东魏桥铝电有限公司 |
| 194 | 上海共拓欧宝官方体育app下载ios 工程有限公司 |
| 195 | 上海卡通尼儿童乐园有限公司 |
| 196 | 上海三菱电梯 |
| 197 | 上海维音信息技术股份有限公司河北分公司 |
| 198 | 深圳TCL教育科技有限责任公司 |
| 199 | 盛世康禾石家庄分公司 |
| 200 | 盛源科技邯郸冀南新区有限公司 |
| 201 | 石家庄积木(邢台M健身) |
| 202 | 石家庄金环模具有限公司 |
| 203 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
| 204 | 石家庄理想汽车零部件有限公司 |
| 205 | 石家庄厉行拓展文化传播有限公司 |
| 206 | 石家庄沐力科技有限公司 |
| 207 | 石家庄四药有限公司 |
| 208 | 石家庄新石焦化工程有限公司 |
| 209 | 石家庄宇鑫物流有限公司 |
| 210 | 舜宇集团 |
| 211 | 苏州恒科新材料有限公司 |
| 212 | 苏州华殷包装机械制造有限公司 |
| 213 | 苏州汇川技术有限公司 |
| 214 | 苏州圆聚控股集团有限公司 |
| 215 | 唐山亚捷科技股份有限公司 |
| 216 | 天津LG电子 |
| 217 | 天津东软睿道教育信息技术有限公司 |
| 218 | 天津飞悦航空工业股份有限公司 |
| 219 | 天津海尔洗衣机有限公司 |
| 220 | 天津弘翎电气有限公司 |
| 221 | 天津宏基伟业 |
| 222 | 天津华建天恒传动有限责任公司 |
| 223 | 天津金发新材料有限公司 |
| 224 | 天津凯普林 |
| 225 | 天津凯普林光电科技有限公司 |
| 226 | 天津力神电池股份有限公司 |
| 227 | 天津汽车模具股份有限公司 |
| 228 | 天津荣程联合钢铁集团有限公司 |
| 229 | 天津荣盛盟固利新能源有限公司 |
| 230 | 天津瑞驰兴模具有限公司 |
| 231 | 天津塞科凯尔科技有限公司 |
| 232 | 天津信义玻璃 |
| 233 | 天津伊利乳品有限责任公司 |
| 234 | 天津优米帮科技有限公司 |
| 235 | 天马微电子股份有限公司 |
| 236 | 突破润滑油有限公司 |
| 237 | 万控(天津)电气有限公司 |
| 238 | 维信诺科技股份有限公司 |
| 239 | 纬新资通(昆山)有限公司 |
| 240 | 温州长江汽车电子有限公司 |
| 241 | 沃尔玛 |
| 242 | 武安市睿友汽车销售服务有限公司 |
| 243 | 武汉赛偶时代网络科技有限公司 |
| 244 | 西塞企业服务有限公司 |
| 245 | 喜星电子(南京)有限公司 |
| 246 | 心怡科技股份有限公司天津仓储分公司 |
| 247 | 信义玻璃天津事业部 |
| 248 | 邢台萃云谷数字科技有限公司 |
| 249 | 邢台德谨精密机械制造有限公司 |
| 250 | 邢台德龙钢铁有限公司 |
| 251 | 邢台德龙机械轧辊有限公司 |
| 252 | 邢台东升建筑装饰有限公司 |
| 253 | 邢台广宇建筑工程机械租赁有限公司 |
| 254 | 邢台恒进纺织有限公司 |
| 255 | 邢台恒泽建筑工程机械租赁有限公司 |
| 256 | 邢台慧盈企业财税服务有限公司 |
| 257 | 邢台金利豪健身有限公司 |
| 258 | 邢台晶尚新能源科技有限公司 |
| 259 | 邢台君臻商贸有限公司 |
| 260 | 邢台咔嗒爸爸教育科技有限公司 |
| 261 | 邢台快合会计服务有限公司 |
| 262 | 邢台阔龙汽车销售服务有限公司 |
| 263 | 邢台里古环保科技有限公司 |
| 264 | 邢台量能国际贸易有限公司 |
| 265 | 邢台赛正装饰工程有限公司 |
| 266 | 邢台圣阳轧辊有限公司 |
| 267 | 邢台市博远体育服务有限公司 |
| 268 | 邢台市金成航冶金轧辊有限公司 |
| 269 | 邢台市金友网联科技公司 |
| 270 | 邢台市政建设集团 |
| 271 | 邢台市宗盛商贸有限公司 |
| 272 | 邢台万峰酒店管理有限公司 |
| 273 | 邢台新航道中等职业技术学校 |
| 274 | 邢台鑫诚工程咨询有限公司 |
| 275 | 邢台中车环保科技有限公司 |
| 276 | 邢台中仪自动化设备有限公司 |
| 277 | 亚捷科技(唐山)股份有限公司 |
| 278 | 阳光财产保险股份有限公司北京分公司 |
| 279 | 阳光硅谷电子科技有限公司(三河市) |
| 280 | 一汽大众(天津)模具工厂 |
| 281 | 壹品源国际武道教育集团 |
| 282 | 义乌澜蓝汇电子商务有限公司 |
| 283 | 永红铸造 |
| 284 | 永明集团河北永明地质工程机械有限公司 |
| 285 | 张北运达风电有限公司 |
| 286 | 张家口市大力神锅炉制造有限公司 |
| 287 | 张家口宣化华泰矿冶机械有限公司 |
| 288 | 张家口永恒热处理有限公司 |
| 289 | 长城汽车股份有限公司 |
| 290 | 浙江创特新材料有限公司 |
| 291 | 浙江三花汽车零部件有限公司 |
| 292 | 浙江水晶光电科技股份有限公司 |
| 293 | 浙江中轴物流设备有限公司 |
| 294 | 中国电科十三所 |
| 295 | 中国电子熊猫集团 |
| 296 | 中国航发北京航空材料研究院 |
| 297 | 中国航天科工二院二十三所微波组件装调中心 |
| 298 | 中国核工业二三建设有限公司 |
| 299 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 |
| 300 | 中国人民解放军第六四一一工厂 |
| 301 | 中国人寿保险股份有限公司石家庄市新华支公司 |
| 302 | 中国邮政EMS客服中心公司 |
| 303 | 中航工业厦门天马微电子有限公司 |
| 304 | 中华保险邢台中心支公司 |
| 305 | 中山市浩乐电器有限公司 |
| 306 | 中石化工建设有限公司 |
| 307 | 中水河北科技有限公司 |
| 308 | 中天钢铁集团 |
| 309 | 中铁六局 |
| 310 | 中兴通讯股份有限公司 |
| 311 | 涿州永成 |
| 312 | 宁波环球广电科技有限公司 |
| 313 | 北京安信信泰工程技术有限公司 |
上一篇:
河北信智电子科技有限公司
下一篇:
暂无内容
