拟参加欧宝官方体育app下载ios 双选会单位名单(部分)
访问量:6437/人次
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 中国航发北京航空材料研究院 |
| 2 | 中国航天科工二院23所 |
| 3 | 中国航天二院283厂 |
| 4 | 中国电子科技集团公司第十三研究所 |
| 5 | 天津中海林石油工程技术服务有限公司 |
| 6 | 喜星电子(南京 )有限公司 |
| 7 | 安徽美芝精密制造有限公司 |
| 8 | 奥普通达(山西)轨道交通运营有限公司 |
| 9 | 海尔集团 |
| 10 | 百胜中国控股有限公司 |
| 11 | 百盛汽车维修服务有限公司 |
| 12 | 邦能达(北京)无损检测有限公司 |
| 13 | 保定韩进智能科技有限公司 |
| 14 | 保定轩宇汽车集团 |
| 15 | 长城汽车股份有限公司 |
| 16 | 北方铸业有限公司 |
| 17 | 万控(天津)电气有限公司 |
| 18 | 北京柏霖房地产经纪有限公司 |
| 19 | 北京宝宝爱吃餐饮管理有限公司 |
| 20 | 北京北方华创微电子装备有限公司 |
| 21 | 北京北排建设有限公司 |
| 22 | 北京北汽李尔汽车系统有限公司 |
| 23 | 北京德尔福万源发动机管理系统有限公司 |
| 24 | 北京典方建设工程咨询有限公司 |
| 25 | 北京电信发展有限公司 |
| 26 | 北京东方玉衡科技发展有限公司 |
| 27 | 北京福元医药股份有限公司沧州分公司 |
| 28 | 北京海纳川李尔汽车系统有限公司 |
| 29 | 北京恒成华安集团 |
| 30 | 北京洪德有限公司 |
| 31 | 北京花香盛世国际体育文化发展有限公司 |
| 32 | 北京华信智原教育技术有限公司 |
| 33 | 北京华远嘉信科技有限公司 |
| 34 | 北京慧聪互联信息技术有限公司 |
| 35 | 北京京航安机场工程有限公司 |
| 36 | 北京京讯递科技有限公司 |
| 37 | 北京九州通医药有限公司 |
| 38 | 北京蓝科文化传媒有限公司 |
| 39 | 北京雷恒科技有限公司 |
| 40 | 北京麦田房产经纪有限公司 |
| 41 | 北京七星华创流量计有限公司 |
| 42 | 北京汽车越野车有限公司 |
| 43 | 北京千锋互联科技有限公司 |
| 44 | 北京热风时尚贸易有限公司 |
| 45 | 北京人和易行有限公司 |
| 46 | 北京瑞远柳工机械设备有限公司 |
| 47 | 北京赛偶时代信息咨询有限公司 |
| 48 | 北京三合致诚体育文化有限公司 |
| 49 | 北京三一众力工程机械有限公司 |
| 50 | 北京三盈联合石油技术有限公司 |
| 51 | 北京顺城物流有限公司 |
| 52 | 中天钢铁集团有限公司 |
| 53 | 北京天一佳信科技有限公司 |
| 54 | 北京维通利电气有限公司 |
| 55 | 北京我爱我家有限公司 |
| 56 | 北京握奇数据股份有限公司 |
| 57 | 北京讯杰悠然科技有限公司 |
| 58 | 北京燕化正邦设备检修有限公司 |
| 59 | 北京阳光保险公司 |
| 60 | 北京易车生活汽车服务连锁有限公司 |
| 61 | 北京永兴源工贸有限责任公司 |
| 62 | 北京远行房地产经济有限公司 |
| 63 | 北京云百讯科技有限公司 |
| 64 | 北京云泰数通互联网科技有限公司 |
| 65 | 北京长城宽带有限公司 |
| 66 | 北京中公教育科技股份有限公司 |
| 67 | 北京中斯水灵水处理技术有限公司 |
| 68 | 北汽福田诸城奥铃汽车厂潍坊厂区 |
| 69 | 比泽尔制冷技术(中国)有限公司 |
| 70 | 冰聚电子商务河北有限公司 |
| 71 | 沧州中铁装备制造材料有限公司 |
| 72 | 成都海光核电技术服务有限公司 |
| 73 | 赤壁时空(北京)网络科技有限公司 |
| 74 | 达力普控股有限公司 |
| 75 | 达内教育集团 |
| 76 | 大连兰花科技有限公司 |
| 77 | 大唛养车连锁 |
| 78 | 大元建业集团股份有限公司 |
| 79 | 戴纳智造河北工业设备有限公司 |
| 80 | 中国人寿新拓展支公司 |
| 81 | 东方红盛集团 |
| 82 | 东方日升新能源股份有限公司 |
| 83 | 发网供应链管理有限公司 |
| 84 | 蜂巢能源科技(常州) |
| 85 | 蜂巢能源科技有限公司 |
| 86 | 福建兆元光电有限公司 |
| 87 | 富智康精密電子(廊坊)有限公司 |
| 88 | 广东孛特勘测设计有限公司 |
| 89 | 广州车联盟汽车科技有限公司 |
| 90 | 广宗牧原农牧有限公司 |
| 91 | 海纳川海拉(三河)车灯有限公司 |
| 92 | 海斯坦普汽车组件(天津)有限公司 |
| 93 | 海信视像科技股份有限公司 |
| 94 | 邯郸市鑫泽机械电子设备有限公司 |
| 95 | 邯郸中建材光电材料有限公司 |
| 96 | 杭州海康威视电子有限公司 |
| 97 | 杭州热威电热科技股份有限公司 |
| 98 | 好孩子儿童用品平乡有限公司 |
| 99 | 合肥京东方光电科技有限公司 |
| 100 | 河北阿凡达自动化设备有限公司 |
| 101 | 河北创力欧宝官方体育app下载ios 科技有限公司 |
| 102 | 河北大麦汽车维修服务有限公司 |
| 103 | 河北德海传媒有限公司 |
| 104 | 河北风航无人机科技有限公司 |
| 105 | 河北冠益荣信科技有限公司 |
| 106 | 河北广策电力工程设计有限公司 |
| 107 | 河北和和能源科技有限公司 |
| 108 | 河北河软科技有限公司 |
| 109 | 河北恒盛泵业股份有限公司 |
| 110 | 河北宏昌天马专用车有限公司 |
| 111 | 河北厚艾堂生物技术有限公司 |
| 112 | 河北厚源电子科技有限公司 |
| 113 | 河北华讯科技有限公司 |
| 114 | 河北辉弘电力工程设计有限公司 |
| 115 | 河北冀超新型建材有限公司 |
| 116 | 河北冀春化工有限公司 |
| 117 | 河北佳博电力工程有限公司 |
| 118 | 河北佳诺电子商务有限公司 |
| 119 | 河北君科专用设备有限公司 |
| 120 | 河北快正电子商务有限公司 |
| 121 | 河北力准机械制造有限公司 |
| 122 | 河北农哈哈机械集团 |
| 123 | 河北乾申信息技术有限公司 |
| 124 | 河北俏意家装饰工程有限公司 |
| 125 | 河北融盛网络科技有限公司 |
| 126 | 河北瑞丰动力缸体有限公司 |
| 127 | 河北瑞鹤医疗器械有限公司 |
| 128 | 河北省安装工程有限公司 |
| 129 | 河北硕凯铸造有限公司 |
| 130 | 河北天唯电力工程有限公司 |
| 131 | 河北同修环境检测有限公司 |
| 132 | 河北鑫达钢铁集团有限公司 |
| 133 | 河北亚逊企业管理服务有限公司 |
| 134 | 河北壹商易网网络科技有限公司 |
| 135 | 河北益泽医疗器械有限公司 |
| 136 | 河北银融企业管理服务有限公司 |
| 137 | 河北永明地质工程机械有限公司 |
| 138 | 河北煜堃能源科技集团有限公司 |
| 139 | 河北元昌工程造价咨询有限公司 |
| 140 | 河北泽环凯金属制品有限公司 |
| 141 | 河北政德新型门窗科技有限公司 |
| 142 | 河北中荣石油机械有限责任公司 |
| 143 | 河北铸晨贸易有限公司 |
| 144 | 弘成科技发展有限公司 |
| 145 | 红色少年儿童体适能 |
| 146 | 华道信息处理(苏州)有限公司 |
| 147 | 华图教育河北分校 |
| 148 | 华为中国区—网络事业部 |
| 149 | 华夏博雅(北京)教育科技有限公司 |
| 150 | 华油工程建设有限公司 |
| 151 | 黄骅市信诺立兴精细化工股份有限公司 |
| 152 | 吉利汽车 |
| 153 | 冀中能源邢矿集团油脂分公司 |
| 154 | 嘉兴敏惠汽车零部件有限公司 |
| 155 | 健鼎(无锡)电子有限公司 |
| 156 | 江苏传智播客教育科技股份有限公司 |
| 157 | 江苏恒科新材料有限公司 |
| 158 | 江苏华鑫物流有限公司宁波分公司 |
| 159 | 江苏汇通金融数据股份有限公司 |
| 160 | 江苏基久网络科技有限公司邢台分公司 |
| 161 | 江苏杰士德精密工业有限公司 |
| 162 | 江苏金科森电子科技有限公司 |
| 163 | 江苏康众汽配有限公司 |
| 164 | 江苏勤善堂健康产业有限公司 |
| 165 | 江苏时代(宁的时代) |
| 166 | 江苏顺丰通讯服务有限公司 |
| 167 | 江苏微导纳米科技股份有限公司 |
| 168 | 今麦郎集团 |
| 169 | 金环建设集团邯郸有限公司 |
| 170 | 后藤电子(安徽}有限公司 |
| 171 | 天津凯普林光电科技有限公司 |
| 172 | 天津立中锻造有限公司 |
| 173 | 京东方科技集团DBG(合肥) |
| 174 | 京东方科技集团股份有限公司 |
| 175 | 京东物流华北分公司 |
| 176 | 晶澳(邢台)太阳能有限公司 |
| 177 | 精诚工科汽车系统有限公司 |
| 178 | 九方互联(北京)网络科技有限公司 |
| 179 | 巨鹿县聚力环保有限公司 |
| 180 | 科森科技股份有限公司 |
| 181 | 可利科技有限公司 |
| 182 | 昆达电脑科技(昆山)有限公司 |
| 183 | 廊坊新升房地产经纪有限公司 |
| 184 | 宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司 |
| 185 | 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 |
| 186 | 邢台振翔建筑装饰工程有限公司 |
| 187 | 雷沃重工 |
| 188 | 力神(青岛)新能源有限公司 |
| 189 | 零跑汽车有限公司 |
| 190 | 罗技科技(苏州)有限公司 |
| 191 | 马勒发动机零部件(南京)有限公司 |
| 192 | 迈高体育企业 |
| 193 | 茂特斯自动化设备有限公司 |
| 194 | 美博瑞电子信息科技有限公司 |
| 195 | 名硕电脑(苏州)有限公司 |
| 196 | 耐世特凌云驱动系统(涿州)有限公司 |
| 197 | 南京赛博宁减振器制造有限公司 |
| 198 | 宁波阿尔卑斯电子有限公司 |
| 199 | 宁波福士汽车部件有限公司 |
| 200 | 宁波环球广电科技有限公司 |
| 201 | 宁波水艺膜科技发展有限公司 |
| 202 | 宁波威霖住宅设施有限公司 |
| 203 | 诺卡(天津)机械有限公司 |
| 204 | 迁安市九江线才有限责任公司 |
| 205 | 乾照光电股份有限公司 |
| 206 | 青岛海尔特种电冰柜有限公司 |
| 207 | 青岛特锐德电气股份有限公司 |
| 208 | 庆阳汇勤石油工程技术服务有限责任公司 |
| 209 | 人通科技有限公司 |
| 210 | 仁宝信息技术(昆山)有限公司 |
| 211 | 日善电脑配件(嘉善)有限公司 |
| 212 | 融创物业服务集团有限公司 |
| 213 | 锐奇控股股份有限公司 |
| 214 | 润泰救援装备科技河北有限公司 |
| 215 | 三河科实业有限公司 |
| 216 | 厦门三安光电有限公司 |
| 217 | 厦门天马微电子有限公司 |
| 218 | 山东晨熙智能科技有限公司 |
| 219 | 山东华凯比克希线束有限公司 |
| 220 | 山东雷沃 |
| 221 | 上海海立电器有限公司 |
| 222 | 上海联练体育科技有限公司 |
| 223 | 上海维音信息技术股份有限公司 |
| 224 | 上海伟测半导体科技股份有限公司 |
| 225 | 深圳百果园实业发展有限公司 |
| 226 | 深圳市英维克科技股份有限公司 |
| 227 | 盛世康禾生物技术有限公司 |
| 228 | 盛源科技邯郸冀南新区有限公司 |
| 229 | 石家庄北辰时代体育产业发展有限公司 |
| 230 | 石家庄步沐电子有限公司 |
| 231 | 石家庄京龙头装饰工程有限公司 |
| 232 | 石家庄鲸图动力科技有限公司 |
| 233 | 石家庄君乐宝乳业集团乐时事业部 |
| 234 | 石家庄君凌生物科技有限公司 |
| 235 | 石家庄理想汽车零部件有限公司 |
| 236 | 苏州诚骏科技股份有限公司 |
| 237 | 苏州创源电子有限公司 |
| 238 | 苏州富纳艾尔科技有限公司 |
| 239 | 苏州天准科技股份有限公司 |
| 240 | 索菲亚家居(浙江)有限公司 |
| 241 | 天合光能(义乌)科技有限公司 |
| 242 | 天津诚信环球节能环保科技有限公司 |
| 243 | 天津东软睿道教育技术有限公司 |
| 244 | 天津放牛姐网络科技有限公司 |
| 245 | 天津飞悦航空科技股份有限公司 |
| 246 | 天津海尔洗衣机有限公司 |
| 247 | 天津神州信通科技有限公司 |
| 248 | 天津消安保安服务有限公司 |
| 249 | 天津心怡科技物流有限公司 |
| 250 | 天津易方房地产经纪有限公司 |
| 251 | 天津中原物业顾问有限公司 |
| 252 | 天佑达汽车服务公司 |
| 253 | 通用生物系统(安徽)有限公司 |
| 254 | 万控(天津)电气有限公司 |
| 255 | 威灵(芜湖)电机制造有限公司 |
| 256 | 威讯联合半导体有限公司 |
| 257 | 无锡先导智能装备股份有限公司 |
| 258 | 五冶集团上海有限公司工程技术服务分公司 |
| 259 | 武安睿友汽车销售公司 |
| 260 | 心怡供应链管理有限公司 |
| 261 | 新奇特车业服务股份有限公司 |
| 262 | 新希望六合股份有限公司 |
| 263 | 新兴铸管股份有限公司 |
| 264 | 信义玻璃(天津)有限公司 |
| 265 | 信誉楼故城公司 |
| 266 | 邢台博凯体育文化发展有限公司 |
| 267 | 邢台春蕾新能源开发有限公司 |
| 268 | 邢台德龙机械轧辊有限公司 |
| 269 | 邢台国瑞汽车贸易有限公司 |
| 270 | 邢台鸿业汽车销售有限公司 |
| 271 | 邢台华力电力工程服务有限公司 |
| 272 | 邢台嘉义汽车服务公司 |
| 273 | 邢台金成航冶金轧辊有限公司 |
| 274 | 邢台咔嗒爸爸教育科技有限公司 |
| 275 | 邢台量能国际贸易有限公司 |
| 276 | 邢台龙滨橡塑制品有限公司 |
| 277 | 邢台美泰科尔医疗科技有限公司 |
| 278 | 邢台潘扬文化传播有限公司 |
| 279 | 邢台趣味堂教育科技有限公司 |
| 280 | 邢台赛正装饰工程有限公司 |
| 281 | 邢台市华业通信设备有限公司 |
| 282 | 邢台市正匠建筑装修装饰工程有限公司 |
| 283 | 邢台艺盛装饰工程有限公司 |
| 284 | 邢台轧辊铸诚工程技术有限公司 |
| 285 | 延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 |
| 286 | 盐城东山精密制造有限公司 |
| 287 | 阳光保险(北京) |
| 288 | 阳光财产保险股份有限公司北京分公司 |
| 289 | 一嗨租车(北京) |
| 290 | 优德精密工业(昆山)股份有限公司 |
| 291 | 鱼酷餐饮管理有限公司 |
| 292 | 长安汽车 |
| 293 | 长城汽车平湖分公司 |
| 294 | 长虹美菱股份有限公司 |
| 295 | 浙江春风动力股份有限公司 |
| 296 | 浙江丹鸟物流科技科技有限公司 |
| 297 | 浙江帕瓦新能源股份有限公司 |
| 298 | 浙江锐泰悬挂系统科技有限公司 |
| 299 | 浙江舜宇光学有限公司 |
| 300 | 浙江万里扬股份有限公司 |
| 301 | 浙江一辉电子商务有限公司 |
| 302 | 浙江兆奕科技有限公司 |
| 303 | 中电智能卡有限责任公司 |
| 304 | 中国人寿 |
| 305 | 中国通信建设第一工程局有限公司 |
| 306 | 中经云数据存储科技(北京)有限公司 |
| 307 | 中企世华洋(天津)船舶管理有限公司 |
| 308 | 中山市恒乐电器有限公司 |
| 309 | 中石化工建设有限公司第六分公司 |
| 310 | 中仪科立河北科技有限公司 |
| 311 | 坐标找房房地产公司 |
| 312 | 小米通讯技术有限公司 |
| 313 | SMC(中国)有限公司 |
| 314 | 博众精工科技股份有限公司 |
| 315 | 河北美泰电子科技有限公司 |
| 316 | 福建兆元光电有限公司 |
| 317 | 河北金环模具有限公司 |
| 318 | 欧伏电器股份有限公司 |
| 319 | 京东方杰恩特喜科技有限公司 |
| 320 | 江西唯乐电池有限公司 |
| 321 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 322 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
| 323 | 河北贝壳房地产经纪有限公司 |
| 324 | 邢台阿樊教育 |
| 325 | 中航工业惠阳航空螺旋桨有限公司 |
| 326 | 张家口市大力神锅炉制造有限公司 |
| 327 | 北京大豪科技有限公司 |
| 328 | 正邦集团(华北分区) |
| 329 | 明达线缆集团有限公司 |
| 330 | 北京百思特捷迅科技有限公司 |
| 331 | 海康威视 |
| 332 | 河北文堂文化传播有限责任公司 |
| 333 | 中曼石油钻井技术有限公司 |
| 334 | 杭州通绿机械有限公司 |
下一篇:
2021届毕业生双选会邀请函
